| CECHY | j.m. | MODEL MŁOTA | ||
|---|---|---|---|---|
| G40S | G50S | G70S | ||
| WAGA MŁOTA | kg | 570 | 860 | 1310 |
| SIŁA UDARU | J | 1454 | 2193 | 3341 |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | bar | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
| PRZEPŁYW OLEJU | l/min | 85-100 | 80-110 | 90-120 |
| ILOŚĆ UDERZEŃ | bpm | 400-800 | 350-700 | 350-750 |
| ŚREDNICA WĘŻA | cal | 3/4 | 3/4 | 1 |
| ŚREDNICA GROTA | mm | 85 | 100 | 120 |
| CENTRALNE SMAROWANIE | szt | nie | nie | tak |
| PASUJE DO MASZYN | ton | 7-14 | 10-16 | 14-20 |
| opcja | ||||
|---|---|---|---|---|
| CENA netto (PLN) | standard | 26 500 | 34 500 | 41 500 |
| premium | 29 000 | 37 500 | 45 000 | |
| max | 31 000 | 39 500 | 49 000 |
OPCJE CENOWE:
INNE MŁOTY:
| DO KOPAREK 2.5-9t | Model G10S | Model G20S | Model G30S |
|---|---|---|---|
| DO KOPAREK 18-35t | Model G80S | Model G110S | Model G120S |
| DO KOPAREK 40-50t | Model G140S |