| CECHY | j.m. | MODEL MŁOTA | ||
|---|---|---|---|---|
| G10S | G20S | G30S | ||
| WAGA MŁOTA | kg | 150 | 290 | 380 |
| SIŁA UDARU | J | 383 | 740 | 969 |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | bar | 90-120 | 110-140 | 120-150 |
| PRZEPŁYW OLEJU | l/min | 20-50 | 40-80 | 50-90 |
| ILOŚĆ UDERZEŃ | bpm | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 |
| ŚREDNICA WĘŻA | cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| ŚREDNICA GROTA | mm | 53 | 68 | 75 |
| CENTRALNE SMAROWANIE | szt | nie | nie | nie |
| PASUJE DO MASZYN | ton | 2.5-3.5 | 4-7 | 6-9 |
| opcja | ||||
|---|---|---|---|---|
| CENA netto (PLN) | standard | 11 500 | 19 000 | 21 500 |
| premium | 14 500 | 21 000 | 23 500 | |
| max | 17 500 | 23 500 | 25 500 |
OPCJE CENOWE:
INNE MŁOTY:
| DO KOPAREK 7-20t | Model G40S | Model G50S | Model G70S |
|---|---|---|---|
| DO KOPAREK 18-35t | Model G80S | Model G110S | Model G120S |
| DO KOPAREK 40-50t | Model G140S |